رؤى رانكاوي
الأكثر ظهوراً في البحث العربي
قائمة شهرية للنطاقات الأكثر ظهوراً في نتائج Google ضمن عينة البحث العربي الثابتة.
2026-10 · 47 كلمة × 3 أيام أحد؛ 49 قراءة
| الترتيب | النطاق | الظهور | كلمات مفتاحية ضمن أول 10 نتائج | أفضل ترتيب |
|---|---|---|---|---|
| 1 | youtube.com | 20.3% | 23 | 1 |
| 2 | instagram.com | 12.2% | 14 | 1 |
| 3 | facebook.com | 10.2% | 14 | 1 |
| 4 | mawdoo3.com | 7.6% | 10 | 1 |
| 5 | wikipedia.org | 7.1% | 8 | 1 |
| 6 | tiktok.com | 4.3% | 3 | 1 |
| 7 | alcoupon.com | 4.1% | 1 | 1 |
| 8 | voxcinemas.com | 4.1% | 2 | 1 |
| 9 | pinterest.com | 3.7% | 5 | 1 |
| 10 | scribd.com | 3.7% | 5 | 2 |
| 11 | amazon.sa | 3.5% | 3 | 1 |
| 12 | x.com | 3.3% | 5 | 1 |
| 13 | quora.com | 3.2% | 6 | 3 |
| 14 | mortb.com | 2.6% | 2 | 1 |
| 15 | google.com | 2.5% | 4 | 2 |
| 16 | imdb.com | 2.5% | 2 | 1 |
| 17 | mbc.net | 2.5% | 2 | 1 |
| 18 | hijri-calendar.com | 2.4% | 2 | 1 |
| 19 | netflix.com | 2.3% | 2 | 1 |
| 20 | almashhad.com | 2.2% | 2 | 1 |
| 21 | uptodown.com | 2.1% | 3 | 2 |
| 22 | 1boxoffice.com | 2% | 1 | 1 |
| 23 | 1stc.sa | 2% | 1 | 1 |
| 24 | aajsa.com | 2% | 1 | 1 |
| 25 | adpetclinic.com | 2% | 1 | 1 |
| 26 | alsyahaalarabia.com | 2% | 1 | 1 |
| 27 | arabdict.com | 2% | 1 | 1 |
| 28 | clickup.com | 2% | 1 | 1 |
| 29 | contactcars.com | 2% | 1 | 1 |
| 30 | daleelstore.com | 2% | 1 | 1 |
| 31 | dw.com | 2% | 1 | 1 |
| 32 | ef.com | 2% | 1 | 1 |
| 33 | goodreads.com | 2% | 1 | 1 |
| 34 | jinan.com.sa | 2% | 1 | 1 |
| 35 | la3eb.com | 2% | 1 | 1 |
| 36 | lamsa-live.com | 2% | 1 | 1 |
| 37 | onetwo.sa | 2% | 1 | 1 |
| 38 | peregrinetreks.com | 2% | 1 | 1 |
| 39 | revels-store.com | 2% | 1 | 1 |
| 40 | sarmad.com | 2% | 1 | 1 |
| 41 | swarovski.sa | 2% | 1 | 1 |
| 42 | timeanddate.com | 2% | 1 | 1 |
| 43 | todaydate.net | 2% | 1 | 1 |
| 44 | twinkl.com.tr | 2% | 1 | 1 |
| 45 | wmadaat.com | 2% | 1 | 1 |
| 46 | yango.com | 2% | 1 | 1 |
| 47 | elcinema.com | 1.8% | 2 | 2 |
| 48 | rasseed.com | 1.6% | 2 | 3 |
| 49 | aljazeera.net | 1.4% | 2 | 3 |
| 50 | reachus.app | 1.4% | 1 | 3 |
المنهجية
حصة النقرات المتوقعة من ترتيب كل نطاق في عينة ثابتة. نجمع حصة منحنى الترتيب لكل نطاق ونقسمها على عدد قراءات الكلمات في الشهر. نحسب أفضل موضع للنطاق مرة واحدة لكل كلمة ويوم. تضم اللوحة 600 كلمة عربية في 12 فئة في السعودية ومصر والإمارات. نستخدم قراءات الأحد فقط؛ فالقراءات اليومية الأخرى تخص عينة رصد أصغر. الشهر الافتراضي هو أحدث شهر جُمعت فيه ثلاثة أيام أحد على الأقل. يعرض عدد القراءات حجم العينة المتاح فعلياً. يقيس المؤشر الظهور في نتائج Google، ولا يقيس زيارات المواقع.
للاستشهاد بهذه البيانات، اطّلع على طريقة الإسناد
النطاقات الأكثر ذكراً في الملخصات